Les déchets de séchage et de tri du maïs en grain | Poids Spécifique du produit voisin de 20 kg (Moyenne) | Poids Spécifique du produit variant de 8 à 55 kg (Extrêmes) |
Matière sèche (%) | 87 | 87 |
Matières Minérales (% de la M.S.) | 3 | 2,1-4,2 |
M.A.T. (% de la M.S.) | 11 | 9-12 |
Cellulose brute (% de la M.S.) | 12 | 5,8-12,9 |
Matières Grasses (% de la M.S.) | 4 | 2-5,4 |
Amidon (g/Kg de M.S.) | 37 | 32,9 à 58,6 |
Calcium (g/Kg de M.S.) | voisin de 0 | voisin de 0 |
Phosphore (g/Kg de M.S.) | 0,3 | 0,2 à 0,4 |
Source: Les sous produits en Alimentation animale R.N.E.D. Bovin, janvier 88.
Copyright © RecyNet / 2001