Spathe de maïs traité à l'ammoniac anhydre | Produit Frais | Produit traité (2 Kg d'ammoniac pour 100 Kg de produit brut) |
Matière sèche (%) | 53 | 55 |
Matières Minérales (% de la M.S.) | 4 | 3 |
M.A.T. (% de la M.S.) | 5 | 14 |
Azote soluble (% de la M.S.) | 50-60 | - |
Azote ammoniacal (% Azote total) | 10-30 | - |
Cellulose brute (% de la M.S.) | 29 | 23 |
Calcium (g/Kg de M.S.) | 0,8 | 0,8 |
Phosphore (g/Kg de M.S.) | 1,9 | 1,9 |
Source : Les sous-produits en Alimentation animale R.N.E.D. Bovin, janvier 88.
Copyright © RecyNet / 2001