Boues natives | Table d’égouttage | Filtre presse | Centrifugation | |
Siccité | 1% | 5 à 8% | 6 à 10 | 10 à 12% |
Concentration en g ou kg de M.S. / litre ou m3 | 10 | 50 à 80 | 60 à 100 | 100 à 120 |
Investissement | - | 76 220 Euros | 121 960 Euros | 152 450 Euros |
Coût fonctionnement annuel | - | 7 620 Euros | 12 196 Euros | 15 245 Euros |
Matériel de transport | - | Tonne 9 150 Euros |
Chariot 22 870 Euros |
Chariot 22 870 Euros |
M.S. : Matière Sèche. |
Copyright © RecyNet / 2001