Secteur |
M.E.S.
en % |
M.O.
en % |
Toxiques
en % |
Azote
en % |
Industrie Agro-Alimentaire | 24 | 42,2 | 0,2 | 32,1 |
Chimie & Para-chimie | 21,9 | 14,1 | 51,1 | 34,4 |
Industrie des métaux | 13,8 | 9,1 | 38,1 | 2,9 |
Bois Papier Cartons | 10,5 | 14,5 | 1,9 | 5,5 |
Industrie extractive | 5,1 | 2,1 | 1,5 | 1,9 |
Industrie minérale | 1,5 | 1,1 | 0,3 | 1,9 |
Production d'énergie | 2,2 | 1,2 | 0,3 | 1,7 |
Industries textiles | 5,4 | 8,8 | 4,7 | 5,7 |
Imprimerie Plastique Tabacs | 0,5 | 0,2 | 0 | 0,2 |
Cuirs et peaux | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,7 |
Commerces et services | 7,8 | 3,9 | 0,1 | 6,3 |
Divers | 4,8 | 1,4 | 0,6 | 3,6 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Contribution des industries françaises à la pollution. Source : Les déchets en France, A.D.E.M.E. 1993 et notices A.N.R.E.D. 1985 in Gestion des déchets en agro-alimentaire, colloque du 1er décembre 1994, GRUVIAL.
Copyright © RecyNet / 2001