Le tableau ci-dessous montre la contribution des principales branches industrielles à la pollution solide.
Branches industrielles |
Pollution solide M.E.S. en tonnes par jour
|
Pollution solide en %
|
Industrie chimique | 338,3 | 21,1 |
Papiers cartons | 148,2 | 9,3 |
Activités mécaniques | 105,5 | 6,6 |
Abattoirs | 104 | 6,5 |
Traitement eau potable | 74,9 | 4,7 |
Hôpitaux enseignement divers | 68,1 | 4,3 |
Lait industries connexes | 57,9 | 3,6 |
Pâte à papier | 53,8 | 3,4 |
Conserveries produits animaux | 53 | 3,3 |
Lavage criblage de substances minérales | 51,4 | 3,2 |
Total 10 branches | 1 055,20 | 65.9 |
Contribution des principales branches industrielles à la pollution solide. Source S.E.I. 1991 in Enjeux et déchets - Fiches par filières, 1993, A.D.E.M.E..
Copyright © RecyNet / 2001