Légumes Transformés 1990 en tonne | Appertisé Légumes Frais | Surgelé Légumes frais | Congelé report 89 Légumes Frais | Appertisé Déchets laissés au champ | Surgelé Déchets laissés au champ | TOTAL des déchets laissés au champ |
Artichauts | 2 397 | 13 680 | 23 880 | 575 | 3 899 | 4 474 |
Asperges | 900 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
Aubergines | 235 | 4 407 | 83 | 1 058 | 1 058 | |
Betteraves | 17 490 | 1 749 | 1 749 | |||
Carottes | 40 972 | 27 679 | 3 090 | 4 917 | 3 321 | 8 238 |
Céleri raves | 14 785 | 3 105 | 3 105 | |||
Céleris | 59 427 | 5 534 | 1 951 | 14 262 | 1 328 | 15 691 |
Champignons | 132 053 | 37 494 | 5 032 | 3 723 | 1 125 | 4 848 |
Choucroute | 596 | 18 | 18 | |||
Choux de Bruxelles | 7 723 | 20 870 | 945 | 4 171 | 11 270 | 15 440 |
Choux-fleurs | 28 722 | 986 | 1 723 | 1 723 | ||
Courgettes | 7 286 | 3 667 | 437 | 437 | ||
Epinards | 26 635 | 52 874 | 1 499 | 0 | 0 | |
Fèves | 2 375 | 595 | 1 805 | 1 805 | ||
Flageolets | 70 610 | 37 830 | 12 695 | 53 663 | 28 751 | 82 414 |
Haricots verts | 145 151 | 110 340 | 12 098 | 58 061 | 44 136 | 102 197 |
Haricots à écosser | 37 150 | 19 318 | 19 318 | |||
Maïs | 415 560 | 58 229 | 24 909 | 108 046 | 15 139 | 123 185 |
Navets | 4 781 | 1 196 | 574 | 574 | ||
Petits Pois | 688 474 | 409 600 | 104 680 | 572 294 | 340 480 | 912 774 |
Plantes Aromatiques | 1 444 | 1 036 | 0 | |||
Poireaux | 2 811 | 695 | 351 | 351 | ||
Pois et Carottes | 454 188 | 236 178 | 236 178 | |||
Poivrons | 7 613 | 2 307 | 0 | |||
Salsifis | 44640 | 4 729 | 176 | 0 | 0 | |
Autres légumes | 11 842 | 25 778 | 2 28 | 23 | 516 | 752 |
TOTAL (I) | 2 170 827 | 864 076 | 203 968 | 1 080 315 | 455 913 | 1 536 228 |
Report Congelé (II) | 117 360 | |||||
Total Déchets laissés au champ (I-II) | 2 170 827 | 864 076 | 203 968 | 1 080 315 | 455 913 | 1 418 868 |
Source: S.C.E.E.S. - C.T.C.P.A. - Synthèse A.I.C.
Copyright © RecyNet / 2001